Temp katedry
Faculty Administration OK
| Faculty administrator: | |||
| PaedDr. Martina Sandanusová, PhD. | F2 23 | 242, 511 | 65426720 |
The Dean’s office (SD) | |||
| Anna Macková (the Dean’s assistant) | F2 24 | 258 | 60295258 |
| Milena Ištvánová (responsible for transport and delivery) | F2 24 | 545 | 65426720 |
| Daniel Gubiš (driver) | F2 178 | 491 | |
Human resources (RPP) | |||
| Adriana Kohútová | F2 3 | 478 | |
| Alžbeta Kontrišová | F2 3 | 833 | 65427080 |
Registrar´s office (SO) | |||
| The head: | |||
| Ing. Iveta Gašparová | M 7 | 152 | 65427086 |
Ľudmila Gašparovičová | M 5 | 732 | |
| Ing. Monika Krajčová | M 1 | 420 | |
| Mgr. Mária Mináriková | M 4 | 480 | |
| Mgr. Zdena Solan | M 2 | 522 | |
| Mgr. Beata Svitková | M 6 | 479 | |
PhD studies administration (DRS) | |||
| Janette Mlynárová Rotbauerová | F2 92 | 194 | |
| Helena Patríková | F2 92 | 194 | |
Science and research administration (RVV) | |||
| Mgr. Miroslava Stríbrnská | F1 118 | 571 | |
Foreign contacts office (RZS) | |||
| Mgr. Patrik Kmetek | F1 120 | 212 | |
| Iveta Martincová | F2 80 | 555 | |
Economy and finance office (EO) | |||
Plan and budget administration (RPR): | |||
| Ing. Katarína Rusnáková | F2 6 | 230 | |
Accountancy office (FU): | |||
| Alexandra Adámeková | F2 4 | 320 | |
| Ivana Grofičová | F2 5 | 834 | |
| Michaela Herichová | F2 4 | 320 | |
| Anna Michalíková | F2 5 | 834 | |
Material and Technology logistics (RMTZ): | |||
| Jana Biharyová | F2 7 | 671 | |
| Jarmila Králová | F2 9 | 853 | |
Economy of labour office (REP) | |||
| Simona Brozmanová | F2 10 | 619 | |
| Mgr. Elvíra Račanová | F2 10 | 619 | |
Payroll accountancy office (MU) | |||
| Alica Pötheová | F2 8 | 854 | |
| Zuzana Stefankovicová | F2 8 | 854 | |
Tender administration office (RVO) | |||
| Jarmila Králová | F2 9 | 853 | |
Assets management and registration office (RSEM) | |||
| Milada Kmeteková | F2 91 | 257 | |
Energy management department (RE) | |||
| Mirko Chlad | F2 -148 | 249 | 65426183 |
Register office (POD) | |||
| Matilda Michellerová | F2 2 | 831 | 65412305 Fax: 65412305 |
Integrated information and communication system control (RIIKS) | |||
| Mgr. Matej Zagiba | F1 115 | 127 | |
Archives (ARCH) | |||
| Gabriela Kádárová | F2 91 | 257 | |
Project Administration Centre OK
| The head: | |||
| PaedDr. Martina Sandanusová, PhD. | F1 117 | 242, 511 | 65426720 |
Department of project support | |||
| Other staff: | |||
| Mária Matušicová | F1 119 | 300 | |
| Mgr. Aneta Múdra | F1 118 | 571 | |
| PaedDr. Martina Sandanusová, PhD. | F1 117 | 242, 511 | 65426720 |
| Ľuboslava Stríbrnská | F1 118 | 571 | |
| Mgr. Miroslava Stríbrnská | F1 118 | 571 | |
Department of public relations and internet education | |||
| Other staff:: | |||
| RNDr. Martin Belluš | F1 156 | 426 | |
| PhDr. Anna Komová | F1 120 | 212 | |
| Mgr. Michal Pevný | F1 321 | 163 | |
| Mgr. Miroslav Šedivý | F1 321 | 163, 774 | |
Premises Management OK
| Premises management director: | |||
| Mgr. Peter Buzáš | F1 -105 | 226 | |
Other employees: | |||
| Jaroslav Antalic | F2 -104 | 248 | |
| Miroslav Distler | F2 -104 | 248 | |
| Michal Drenka | M porter's | ||
| Ivan Lépeš | F2 -104 | 248 | |
| Andrej Múčka | F2 -104 | 248 | |
| Michal Pipíš | F2 -104 | 248 | |
| Gabriela Špačková | S | 110 | |
| Miroslav Vaverka | F2 274 | 249 | |
| Július Vlnka | F2 -104 | 248 | |
Development laboratory OK
| Foreman: | |||
| Miloš Leštách | D 235 | 199 | |
| Other employees: | |||
| Silvia Čordášová | D 228a | 847 | |
| Alfréd Móser | D 237 | 199 | |
| Peter Soóky | D 218 | 614 | |
Computing Centre OK
| Centre Director: | |||
| Mgr. Milan Babušík | M 164 | 782 | |
| Centre Deputy Director: | |||
| RNDr. Zuzana Rudolfová | M 210 | 785 | |
Operation division | |||
| Division Director: | |||
| Mgr. Milan Babušík | M 164 | 782 | |
| Other staff: | |||
| Mgr. Milan Babušík | M 164 | 782 | |
| Mgr. Milada Gurová | M 169 | 842 | |
| RNDr. Zuzana Rudolfová | M 210 | 785 | |
| Tomáš Styk | M 168 | 206 | |
Division of Information Systems | |||
| Division Director: | |||
| RNDr. Jana Slávková | M 167 | 262 | |
| Academic staff: | |||
| doc. RNDr. Peter Mederly, CSc. | M 111 | 757 | |
| Other staff: | |||
| Mgr. Ing. Radka Bírová | M 264 | 783 | |
| Ing. Ján Petrík | M 165 | 401 | 59244925 |
| RNDr. Jana Slávková | M 167 | 262 | |
Library and Publishing Centre OK
| Centre Director: | |||
| PhDr. Adriana Gersová | I 31 | 195 | |
| Centre Deputy Director: | |||
| PhDr. Anna Ládiová | I 1 | 459 | |
Other staff: | |||
| Ing. Zina Bartošová | I 29 | 821 | |
| Eva Belicová | I -1 | 191 | |
| RNDr. Mária Benešová, CSc. | M 136 | 755 | |
| Ing. Judita Berezňáková | I 29 | 821 | |
| PhDr. Klaudia Bokesová | I 1 | 459 | |
| Margita Gáliková | I 30 | 656 | |
| PhDr. Adriana Gersová | I 31 | 195 | |
| Alžbeta Hašková | I 30 | 656 | |
| PhDr. Anna Ládiová | I 1 | 459 | |
| Daniela Somorovská | I -1 | 191 | |
| Katarína Surovičová | I -1 | 191 | |
Department of Foreign Languages OK
| Head of the Department: | |||
| PhDr. Alena Zemanová | F2 285 | 711 | |
| Deputy Head of Department: | |||
| Ing. Eva Vartíková | F2 285 | 711 | |
| Assistant´s office: | |||
| Marcela Poláková | F2 284 | 561 | |
Academic staff: | |||
| Mgr. Renáta Čárska | F2 287 | 254 | |
| PaedDr. Ladislav Erdélyi | F1 325 | 726 | |
| PhDr. Elena Klátiková | F1 325 | 726 | |
| Mgr. Ing.arch. Jana Kočvarová | F2 287 | 254 | |
| Mgr. Alexandra Maďarová | F2 287 | 254 | |
| Ing. Eva Vartíková | F2 285 | 711 | |
| Mgr. Pavel Vilášek | F1 325 | 726 | |
| PhDr. Alena Zemanová | F2 285 | 711 | |
| Other staff: | |||
| Marcela Poláková | F2 284 | 561 | |
Department of Physical Education and Sports OK
| Head of the Department: | |||
| Mgr. Tomáš Kuchár, PhD. | SG 3 | 804 | |
| Deputy Head of Department: | |||
| PaedDr. Dana Mašlejová | SG 1 | 803 | |
Academic staff: | |||
| Mgr. Martin Dovičák | SG 2 | 802 | |
| Mgr. Tomáš Kuchár, PhD. | SG 3 | 804 | |
| Mgr. Jana Leginusová | SG 1 | 803 | |
| PaedDr. Dana Mašlejová | SG 1 | 803 | |
| Mgr. Ladislav Mókus | SG 2 | 802 | |
| Mgr. Branislav Nedbálek | S | 110 | |
| Mgr. Ondrej Podkonický | SG 3 | 801 | |
External collaborators: | |||
| Mgr. Milan Mižičko, PhD. | |||
| PaedDr. Mikuláš Ortutay | 49249203 | ||
| doc. Vojtech Potočný, PhD. | SG 1 | 803 | |
| Mgr. Viktor Sládok | SG 2 | 802 | |
Department of Astronomy, Physics of the Earth and Meteorology OK
Department of Algebra, Geometry and Didactics of Mathematics OK
Department of Applied Informatics OK
Department of Applied Mathematics and Statistics OK
Department of Experimental Physics OK
Department of Computer Science OK
| Head of the Department: | |||
| prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD. | M 257 | 877 | |
| Deputy Head of Department and Administrator for information technologies: | |||
| RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. | M 253 | 578 | |
| Department administrator: | |||
| doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. | M 163 | 217 | |
| Assistant´s office: | |||
| Adriana Pažická | M 254 | 402 | 65426635 |
Division of Theoretical Computer Science | |||
| Head of the Division: | |||
| prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc. | M 256 | 164 | |
| Academic staff: | |||
| doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. | M 163 | 217 | |
| prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc. | M 256 | 164 | |
| RNDr. Michal Forišek, PhD. | M 263 | 838 | |
| prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. | M 261 | 470 | |
| doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. | M 250 | 958 | |
| prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD. | M 259 | 102 | 65426635 |
Division of Discrete Mathematics | |||
| Head of the Division: | |||
| prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD. | M 257 | 877 | |
| Academic staff: | |||
| doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD. | M 261 | 470 | |
| RNDr. Ján Mazák, PhD. | M 255 | 224 | |
| prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD. | M 257 | 877 | |
| doc. RNDr. Eduard Toman, CSc. | M 251 | 137 | |
Division of Programming Systems | |||
| Head of the Division: | |||
| doc. Dr. Tomáš Plachetka | M 262 | 650 | |
| Academic staff: | |||
| RNDr. Jana Katreniaková, PhD. | M 263 | 838 | |
| RNDr. Robert Lukoťka, PhD. | M 255 | 224 | |
| doc. Dr. Tomáš Plachetka | M 262 | 650 | |
| RNDr. Igor Prívara, CSc. | M 260 | 718 | |
Division of Cryptology and Information Security | |||
| Head of the Division: | |||
| doc. RNDr. Martin Stanek, PhD. | M 214 | 101 | |
| Academic staff: | |||
| RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. | M 253 | 578 | |
| doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. | M 214 | 101 | 65426635 |
| RNDr. Richard Ostertág, PhD. | M 252 | 169 | |
| doc. RNDr. Martin Stanek, PhD. | M 214 | 101 | |
Other department staff: | |||
| Mgr. Ľubica Janáčková | M 253 | 577 | |
| Adriana Pažická | M 254 | 402 | 65426635 |
Graduate students: | |||
| Mgr. Michal Anderle | M 249 | 225 | |
| Mgr. Jaroslav Budiš | M 25 | 196 | |
| Mgr. Anna Dresslerová | M249 | 225 | |
| Mgr. Albert Herencsár | M 25 | 196 | |
| Mgr. Michal Hozza | M 25 | 196 | |
| RNDr. Peter Kostolányi | M 227 | 837 | |
| Mgr. Richard Štefanec | M 101 | 836 | |
External collaborators: | |||
| Sapan Bhatia, PhD. | M 227 | 837 | |
| Mgr. Ľubor Illek | |||
| Mgr. Pavol Mederly | M 171 | 401 | 59244923 |
| Mgr. Robert Mráz | M 260 | 718 | |
| Mgr. Peter Neurath | |||
| RNDr. Michal Rjaško, PhD. | M 252 | 169 | |
| Dr. Josef Withalm | |||

