Telefónny zoznam FMFI
Telefónny zoznam v PDF-ku
Telefónny zoznam vo formáte PDF (júl 2023) je upravený na tlač do brožúrky vo formáte A5.
Súbor tlačte obojstranne na papier veľkosti A4.
Pri tlači si správne nastavte orientáciu (landscape), aby ste nemali text hore nohami. Každá tlačiareň rieši tento problém ináč.
Ďalšie čísla
Ďalšie čísla
Názov | Pracovisko | Telefón | |
---|---|---|---|
Vrátnica fyzika | F1 | 662 | |
Vrátnica matematika | M | 238 | |
Študovňa knižnice | I | -1 | 191 |
Pavilón športu | S | 110 | |
Správa budov | F2 | -105 | 248 |
Údržba | F2 | -104 | 248 |
Vodiči | F2 | 102b | 491 |
Výmenníková stanica | F2 | 170 | |
Sekretariát SISp, ECDL | F2 | 182, 183 | 222 |
JSMF | S | 110 | |
TopSoft | F1 | 02/6010 1811 | |
Kvant, sekretariát | F2 | 189 | 0905 875 306 |
Poznámky:
1) CITUK – Centrum informačných technológií UK
CPŠ – Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
AKUK - Akademická knižnica UK
2) Označenie pavilónov fakulty:
AGO – Astronomické a geofyzikálne observatórium Modra-Piesok
F1 – pavilón fyziky F1
F2 – pavilón fyziky F2
I – pavilón informatiky
M – pavilón matematiky
PP – pavilón posluchární
S – pavilón športu
SG – Staré grunty 36, ŠD Ľ. Štúra
Priame volanie na klapku: +421 (0)2 602 95 + klapka
A
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Abdel Hameed Abdallah | KAG | |||
Adámeková Alexandra | DEK | F2 4 | 320 | |
Adams Zekeri | KAI | |||
Achsová Mária | SB | M,F | 662, 238 | |
Amena Michal | KAFZM | F2 -168 | 177 | |
Andel Boris, Mgr., PhD. | KJFB | F1 268 | 543 | |
Anderle Michal, Mgr., PhD. | KI | M 249 | 225 | |
Antalic Stanislav, doc., Mgr., PhD. | KJFB | F1 270 | 453 | |
Anthony Peter | KAI | |||
Astaloš Róbert, Mgr., PhD. | KJFB | F1 363 | 421 | |
Atikukke Sahithya, MSc. | KEF | F2 42 | 497 |
B
C
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Camara Assa, Ing. | KAMS | M 247 | 136 | |
Cimerman Richard, Mgr., PhD. | KAFZM | F2 48 | 412 | |
Cimrová Barbora, RNDr., PhD. | KAI | I 33a | 374 | |
Cipciar Andrej, RNDr. | KAFZM | F1 205 |
Č
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Čatloš Ján, Mgr. | CPP | F1 118 | 571 | |
Čavarga Martin, Ing. | KAG | M 122 | ||
Čechová Katarína, Mgr., PhD. | KJFB | F1 323 | ||
Čermák Peter, doc., Dr., PhD. | KEF | F2 147 | 147 | |
Černák Mirko, prof., RNDr., CSc. | KEF | F2 43 | 281 | |
Černeková Zuzana, doc., RNDr., PhD. | KAI | I 3 | 388 | |
Černý Vladimír, doc., RNDr., PhD. | KTF | F2 137 | 397 | |
Čujdíková Mária, Mgr., PhD. | KDMFI | I 33b | 210 |
D
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Damborská Ingrid, RNDr., CSc. | KAFZM | F1 368 | 215 | |
Das Manaswita, M.Sc. | KAG | M 144 | 753 | |
Demetrian Michal, doc., RNDr., PhD. | KMANM | M 105 | 521 | |
Demkanin Peter, doc., RNDr., PhD. | KDMFI | F1 165 | 318 | |
Dillingerová Monika, RNDr., PhD. | KDMFI | M 149 | 323 | |
Dohnalová Adriana, Mgr. | KJFB | F1 362 | ||
Dományová Mária, Mgr. | CITUK | F1 140 | 90109945 | |
Dovičák Martin, Mgr., PhD. | KTVS | SG 2 | 802 | |
Dráček František, M.Sc. | KAI | M 113 | ||
Držík Milan, RNDr., CSc. | KEF | |||
Dubej Peter, M.Sc. | KEF | F2 243 | 464 | |
Dubničková Anna Zuzana, prof., RNDr., Dr | KTF | F2 104 | 657 | |
Dubovský Jaroslav | DEK | F2 102B | 491 | |
Dubovský Michal, Mgr., PhD. | KJFB | F1 271 | 353 | |
Dvornický Rastislav, Mgr., PhD. | KJFB | F1 268 | 543 | |
Dylda Serhii, Mgr. | KAG | M 156 | 209 | |
Džalaiová Natália, Mgr. | KJFB | F1 305 | 301 | |
Džubinská Daniela, Mgr. | KJFB | F1 307 | 492 |
Ď
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Ďurčányová Sandra, Mgr. | KEF | F2 74 | 581 | |
Ďurian Ján, Mgr. | KEF | F2 74 | 581 | |
Ďurikovič Roman, prof., RNDr., PhD. | KAI | I 14 | 879 | |
Ďurina Pavol, Ing., PhD. | KEF | F2 P4 | 272, 243 |
E
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Eckerová Barbora, Mgr., PhD. | KJFB | F1 271 | 461 | |
Eckerová Eliška, Mgr. | KJFB | F1 362 | 485 | |
Eckertová Terézia, RNDr., PhD. | KJFB | F1 266 | ||
Eliášová Ivana, Mgr. | KMANM | M 101 | ||
Eze Leonard Chidiebere, MSc. | KAG | M 135 | 141 |
F
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Falatová Miroslava, Mgr. | CPS | I 41 | 90102070 | |
Fandl Matej, Mgr. | KAI | I 5 | 442 | |
Farkaš Igor, prof., Ing. Dr. | KAI | I 24a | 621 | |
Farnbauerová Katarína, Bc. | KAFZM | F1 163 | 329 | |
Fazekaš Tomáš, RNDr., PhD. | CITUK | F2 172 | 90109955 | |
Fecko Marián, doc., RNDr., PhD. | KTF | F2 107 | 664 | |
Fečkan Michal, prof., RNDr., DrSc. | KMANM | M 171 | 781 | |
Ferko Andrej, doc., RNDr., CSc. | KAG | M 151 | 498 | |
Ferko Michal, Mgr., PhD. | KI | M 123 | ||
Fiantok Tomáš, Mgr., PhD. | DPT | |||
Filo Ján, prof., RNDr., CSc. | KMANM | M 110 | 192 | |
Filo Peter, Ing., PhD. | KAI | |||
Filová Lenka, doc., Mgr., PhD. | KAMS | M 239 | 181 | |
Fischer Ľudovít, doc., RNDr., CSc. | KEF | F2 241 | 120 | |
Foltánová Eva, Mgr. | KJP | F2 287 | 254 |
G
H
Ch
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Chalmovianská Jana, RNDr., PhD. | KAG | M 142 | 324 | |
Chalmovianský Pavel, doc., RNDr., PhD. | KAG | M 158 | 229 | |
Chlad Mirko | DEK | F2 -148 | 249 | 65426183 |
Chladná Zuzana, doc., Dr. | KAMS | M 271 | 197 | |
Chudá Karina, Mgr. | KI | M 249 | 225 |
I
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Ikechukwu Stephen Ifeanyi, M.Sc. | KAG | M 135 | 141 | |
Ilavská Jana, Mgr. | AKUK | F2 193 | 90109937 | |
Ilbeigi Vahideh, Dr. | KEF | F2 37 | 616 | |
Illek Ľubor, Mgr. | KI | |||
Ištvánová Milena | DEK | F2 24 | 545 | 65426720 |
Ivanov Marián, Mgr. | KJFB | F1 305 | ||
Izai Vitalii, Mgr., PhD. | DPT |
J
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Jacko Juraj, Mgr. | KJFB | F1 324 | ||
Jajcay Róbert, prof., RNDr., DrSc. | KAG | M 137 | 642 | |
Jajcayová Tatiana, doc., RNDr., PhD. | KAI | I 25 | 278 | |
Jakubčin Daniel, Mgr. | KAFZM | F2 -169 | ||
Janáček Jaroslav, RNDr., PhD. | KI | M 253 | 578 | |
Janáčková Ľubica, Mgr. | KI | M 253 | 577 | |
Janda Mário, doc., RNDr., PhD. | KAFZM | F2 38 | 520 | |
Janiga Ladislav, Mgr. | KDMFI | F1 156 | ||
Janková Katarína, doc., RNDr., CSc. | KAMS | M 241 | 719 | |
Jánošková Katarína, Mgr. | KDMFI | M 148 | 178 | |
Jánošovský Ján, Ing., PhD. | KEF | |||
Jaroš František, RNDr., PhD. | KMANM | M 174 | 204 | |
Jaroš Jaroslav, prof., RNDr., CSc. | KMANM | M 170 | 203 | |
Jašková Ľudmila, doc., RNDr., PhD. | KDMFI | I 13 | 396 | |
Ješkovský Miroslav, doc., RNDr., PhD. | KJFB | F1 275 | 542 | |
Jevčák Peter, Mgr. | KAFZM | F2 256 | 107 | |
Ježíková Mária, PaedDr. | CPS | I 38 | 90102019 | |
Juhásová Alžbeta, Ing. | CITUK | F2 169 | 90102063 | |
Jurašek Marián, Mgr. | KAFZM | SHMÚ | ||
Jurášek Peter, Ing., CSc. | CITUK | F2 174 | 90109967 | |
Jurča Pavol, Mgr. Ing., PhD. | KAMS |
K
L
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Lacko Peter, doc., Ing., PhD. | KAI | M 159 | 720 | |
Lapin Milan, prof., RNDr., CSc. | KAFZM | F1 371 | 523 | 65426820 |
Lavrikova Aleksandra, MSc. | KAFZM | F2 255 | 107 | |
Leginusová Jana, Mgr. | KTVS | SG 1 | 803 | |
Lettrichová Erika, Mgr. | KAMS | M 247 | 136 | |
Lipovský Róbert, Ing. | KI | |||
Liptáková Daša | DEK | M 4 | 480 | |
Lovecký Tomáš, Mgr. | KTVS | SG 2 | 802 | |
Lucká Mária, prof., RNDr., PhD. | KAI | M 160 | 322 | |
Lúčny Andrej, RNDr., PhD. | KAI | I 18 | 436 | |
Lukáč Peter, prof., RNDr., DrSc. | KEF | F2 241 | 120 | |
Lukoťka Robert, doc., RNDr., PhD. | KI | M 255 | 224 |
M
N
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Nagy Roman, RNDr., PhD. | KAFZM | F2 202 | 773 | |
Náther Peter, Mgr., PhD. | KAI | I 6 | 443 | |
Nedbálek Branislav, Mgr. | KTVS | SG 3 | 804 | |
Neelmani , Dr. | KEF | F2 36 | 761 | |
Nechaj Pavol, Mgr. | KAFZM | MIS | ||
Neilinger Pavol, Mgr., PhD. | KEF | F2 246 | 494 | |
Neurath Peter, Mgr. | KI | |||
Niepel Martin, Mgr., PhD. | KAG | M 131 | 759 | |
Nitescu Ovidiu-Vasile | KJFB | F1 362 | 485 | |
Nnaedu Mercy Yahoma | KAMS | M 276 | 134 | |
Noga Milan, prof., Ing., DrSc. | KTF | F2 141 | 116 | |
Novotná Silvia, Mgr. | KDMFI | F1 148 | ||
Novotný Dominik, Mgr. | KTF | F2 132 | 176 |
O
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Obická Lenka | KEC | I -1 | 191 | |
Odnechtová Renáta | KDMFI | I 27 | 611 | |
Oguagbaka Makuochukwu Felix | KI | M 263 | 838 | |
Okruhlicová Zuzana, Mgr. | KAFZM | F2 88 | 376 | |
Olejár Daniel, doc., RNDr., PhD. | KI | M 214 | 101 | 65426635 |
Ondrášková Adriena, RNDr., PhD. | KAFZM | F1 160 | 469 | |
Ondrušová Lucia, PaedDr., PhD. | KTVS | |||
Országh Juraj, doc., RNDr., PhD. | KEF | F2 77 | 398 | |
Ortutay Mikuláš, PaedDr. | KTVS | S | 110 | |
Ostatníková Daniela, prof., MUDr., PhD. | KAI | 59357524 | ||
Ostertág Richard, RNDr., PhD. | KI | M 252 | 169 |
P
Q
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Quittner Pavol, prof., RNDr., DrSc. | KAMS | M 275 | 670 |
R
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Račko Ján, Mgr. | CITUK | F1 140 | 90109910 | |
Raj Ajay, MSc. | KAG | M 130 | 488 | |
Rajník Jozef, Mgr. | KI | M 263 | 838 | |
Richtáriková Marta, RNDr. | KJFB | F1 272 | 652 | |
Rizvanov Emil | KEF | F2 231 | 273 | |
Rjaško Michal, RNDr., PhD. | KI | M 252 | 169 | |
Roch Tomáš, doc., RNDr. Dr.techn. | KEF | F2 K2L1 | 270, 189 | |
Rosa Samuel, Mgr., PhD. | KAMS | M 240 | 716 | |
Rosová Lívia, Mgr., PhD. | KAMS | M 243 | 475 | |
Rostás Kristína, RNDr., PhD. | KMANM | M 172 | 858 | |
Rovan Branislav, prof., RNDr., PhD. | KI | M 259 | 102 | 65426635 |
Rudolf Ondrej, Bc. | VC | M 165 | 721 | |
Rudolfová Zuzana, RNDr. | VC | M 210 | 785 | |
Rusin Tomáš, Mgr., PhD. | KAG | M 117 | 208 | |
Rusnáková Katarína, Ing. | DEK | F2 6 | 230 | |
Rutšeková Eva | KAFZM | F1 205 | ||
Rybár Ján, doc., PhDr., PhD. | KAI | I 11 | 672 | |
Rybár Peter, RNDr., PhD. | KJFB | F1 342 | 286, 241 |
S
Š
T
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Takáč Martin, doc., RNDr., PhD. | KAI | I 37 | 370 | |
Tatarko Marek, Mgr., PhD. | KJFB | F1 342 | 286 | |
Tekel Juraj, Mgr., PhD. | KTF | F2 136 | 653 | |
Tichý Milan, Ing. | CITUK | F2 170 | 90109919 | |
Tokár Stanislav, prof., RNDr., DrSc. | KJFB | F1 375 | 407 | |
Toman Eduard, doc., RNDr., CSc. | KI | M 251 | 137 | |
Tomášková Silvia, prof., PhDr., PhD. | KAI | |||
Tomášková Simona, Mgr., PhD. | KJP | F2 286 | 726 | |
Tomcsányiová Monika, doc., PaedDr., PhD. | KDMFI | I 12 | 220 | |
Tóth Juraj, doc., RNDr., PhD. | KAFZM | F2 205 | 162 | |
Trnovská Mária, doc., RNDr., PhD. | KAMS | M 267 | 134 | |
Trsťanová Jana | DEK | F2 2 | 831 | |
Truchlý Martin, RNDr., PhD. | DPT | |||
Turiničová Veronika, Mgr. | KEF | F2 275 | 264 | |
Turutanov Oleh, CSc. | KEF | F2 243 | 423 |
U
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Udeani Cyril Izuchukwu | KAMS | M 276 | 134 | |
Uherek František, prof., Ing., PhD. | KEF | |||
Uhliarik Ivor, Mgr. | KAI | I 28 | 845 | |
Urban Ján, prof., RNDr., DrSc. | KJFB | F1 227 | 585 |
V
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Vajda Roman, Ing. | SB | F2 -104 | 248 | |
Valovčan Jaroslav, Mgr. | KAFZM | F1 205 | ||
Vankúš Peter, PaedDr., PhD. | KDMFI | M 145 | 860 | |
Varga András, Mgr., PhD. | KI | |||
Vargová Michaela, Mgr., PhD. | KDMFI | M 146 | 883 | |
Vásquez Lara Geovanna Elizabeth, MSc. | KEF | F2 42 | 497 | |
Vaško Jozef, Ing. | KAI | 0918625614 | ||
Vaverka Miroslav | DEK | F2 274 | 249 | |
Vazquez Thomas, PhD. | KAFZM | F2 255 | 107 | |
Veis Matej, MSCi. | KEF | F2 150 | 865 | |
Veis Pavel, prof., RNDr., CSc. | KEF | F2 68 | 106 | |
Velísková Martina, Mgr. | KJFB | F1 307 | 492 | |
Velmovská Klára, doc., PaedDr., PhD. | KDMFI | F1 157 | 422 | |
Veselý Ján, Mgr. | KAMS | M 246 | 717 | |
Vidiš Marek, Mgr., PhD. | DPT | |||
Világi Jozef, Mgr., PhD. | KAFZM | AGO,F2 207 | 808 | 0905626423 |
Vinař Tomáš, doc., Mgr., PhD. | KAI | M 163 | 207 | |
Vincúr Juraj, Ing. | KAI | |||
Viskupová Katarína, Mgr. | KEF | L4 | 271, 244 | |
Viszus Eugen, doc., RNDr., CSc. | KMANM | M 180 | 201 | |
Vivoda Jozef, Mgr. | KAFZM | SHMÚ | ||
Vojtek Pavel, RNDr., CSc. | KEF | F2 153 | 668 | |
Vorobeva Olga, MSc. | KAFZM | F1 367 | 457 |
W
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Waczulíková Iveta, doc., RNDr., PhD. | KJFB | F1 230 | 626 | |
Wagner Miroslav, Mgr. | KDMFI | I 22 | 211 | |
Weinhandl Jaroslav | SB | F2 -104 | 248 | |
Wilsch Dávid, Mgr. | KAG | M 134 | ||
Winczer Michal, RNDr., PhD. | KDMFI | I 21 | 253 | |
Withalm Josef, Dr. | KI |
Z
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Zabaikina Iryna, Mgr. | KAMS | M 276 | 134 | |
Zábudlá Zuzana, RNDr. | KEF | F2 154 | 669 | |
Zagiba Matej, Mgr. | VC | F1 115 | 127 | |
Zahoran Miroslav, doc., RNDr., CSc. | KEF | F2 242 | 468, 250 | |
Zahoranová Anna, doc., RNDr., PhD. | KEF | F2 40 | 529 | |
Zaujec Viktor, Mgr. | KTF | F2 132 | 176 | |
Zboran Martin, PaedDr. | KDMFI | I 33b | 210 | |
Zeman Jakub, Mgr., PhD. | KJFB | F2 140 | 302 | |
Zemanová Alena, PhDr. | KJP | F2 285 | 711 | |
Zemko Vladimír, Mgr. | DEK | F2 91 | 257 | |
Zhytlukhina Olena, Mgr., PhD. | KEF | F2 275 | 264 | |
Zigo Matej, Mgr. | KAFZM | F2 203 | 630 | |
Zigo Pavol, Ing., PhD. | KAFZM | AGO,F2 204 | 808 | 0905626423 |
Zlatoš Pavol, prof., RNDr., CSc. | KAG | M 128 | 752 | |
Zmajkovič Kučeráková Nina, M.Sc. | KAI | I 11 | 672 | |
Zvarík Milan, RNDr., PhD. | KJFB | F2 -109 | 624 |
Ž
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Ženiš Tibor, doc., RNDr., PhD. | KJFB | F1 373 | 455 | |
Židovský Peter, Ing. | CITUK | F1 138 | 90109924 | |
Žilková Danica, Mgr. | KAFZM | F2 257 | 108 |