Telefónny zoznam FMFI
Telefónny zoznam v PDF-ku
Telefónny zoznam vo formáte PDF (jún 2025) je upravený na tlač do brožúrky vo formáte A5.
Súbor tlačte obojstranne na papier veľkosti A4.
Pri tlači si správne nastavte orientáciu (landscape), aby ste nemali text hore nohami. Každá tlačiareň rieši tento problém ináč.
Ďalšie čísla
Ďalšie čísla
| Názov | Pracovisko | Telefón | |
|---|---|---|---|
| Vrátnica fyzika | F1 | 662 | |
| Vrátnica matematika | M | 238 | |
| Študovňa knižnice | I | -1 | 191 |
| Pavilón športu | S | 110 | |
| Správa budov | F2 | -105 | 248 |
| Údržba | F2 | -104 | 248 |
| Vodiči | F2 | 102b | 491 |
| Výmenníková stanica | F2 | 170 | |
| Sekretariát SISp, ECDL | F2 | 182, 183 | 222 |
| JSMF | S | 110 | |
| TopSoft | F1 | 02/6010 1811 | |
| Kvant, sekretariát | F2 | 189 | 0905 875 306 |
Poznámky:
1) CITUK – Centrum informačných technológií UK
CPŠ – Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
AKUK - Akademická knižnica UK
2) Označenie pavilónov fakulty:
AGO – Astronomické a geofyzikálne observatórium Modra-Piesok
F1 – pavilón fyziky F1
F2 – pavilón fyziky F2
I – pavilón informatiky
M – pavilón matematiky
PP – pavilón posluchární
S – pavilón športu
SG – Staré grunty 36, ŠD Ľ. Štúra
Priame volanie na klapku: +421 (0)2 602 95 + klapka
A
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Abdelmajeed Fawwaz Mohamed Khalaf | KEF | F2 37 | 616 | |
| Abdulsalam Mohammed, PhD. | KAFZM | F2 256 | 107 | |
| Adámeková Alexandra, Bc. | DEK | F2 5 | 834 | |
| Adams Zekeri, MSc. | KAI | I 7 | 444 | |
| Ahlawat Kiran, PhD. | KAFZM | F2 172 | 410 | |
| Achsová Mária | SB | M,F | 662, 238 | |
| Amena Michal | KAFZM | F2 -168 | 177 | |
| Andel Boris, Mgr., PhD. | KJFB | F1 268 | 543 | |
| Anderle Michal, Mgr., PhD. | KI | M 249 | 225 | |
| Antalic Stanislav, doc., Mgr., PhD. | KJFB | F1 270 | 453 | |
| Anthony Peter, MSc. | KAI | I 7 | 444 | |
| Aqif Muhammad | CENAM | F2 L5 | 243 | |
| Arepalli Navya | KEF | F2 74 | 581 | |
| Aripram Rashid, PhD. | KAFZM | F2 168 | 409 | |
| Asare Eric Ofosu | KJFB | |||
| Ashoori Fatema | KDMFI | F1 250 | ||
| Astaloš Róbert, Mgr., PhD. | KJFB | F1 363 | 421 | |
| Atikukke Sahithya, PhD. | KAFZM | F2 70 | 385 |
B
C
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Caban Laura, Mgr. | KMANM | M 101 | ||
| Caganová Andrea | KEC | I -1 | 191 | |
| Cimerman Richard, Mgr., PhD. | KAFZM | F2 48 | 412 | |
| Cimrová Barbora, RNDr., PhD. | KAI | I 33b | 374 | |
| Cipciar Andrej, RNDr. | KAFZM | F1 205 | ||
| Crovo Octavio | KEF | F2 44 | 615 | |
| Cruz San Martin Vinicius, MSc., PhD. | CENAM | F2 K4 | 272 |
Č
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Čatloš Ján, Mgr., MBA, LL.M. | CPP | F1 117 | 242 | |
| Čechová Katarína, Mgr., PhD. | KJFB | F1 307 | 492 | |
| Čermák Peter, doc., Dr., PhD. | KEF | F2 147 | 147 | |
| Černeková Zuzana, doc., RNDr., PhD. | KAI | I 19 | 388 | |
| Černíková Jana, Mgr. | KAI | |||
| Černý Vladimír, doc., RNDr., PhD. | KTF | F2 141 | 116 | |
| Červeňová Daša, Mgr. | KDMFI | F1 250 | ||
| Čujdíková Mária, Mgr., PhD. | KDMFI | I 21 | 253 |
D
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Damborská Ingrid, RNDr., CSc. | KAFZM | F1 368 | 215 | |
| Daniel Dušan, Mgr. | KDMFI | M 144 | ||
| Demetrian Michal, doc., RNDr., PhD. | KMANM | M 105 | 521 | |
| Demkanin Peter, doc., RNDr., PhD. | KDMFI | F1 165 | 318 | |
| Denisova Daria, PhD. | KJFB | F1 265 | 266 | |
| Destrieux Alex Jean Andre, PhD. | KAFZM | F2 172 | 410 | |
| Devichinskij Evgenij | SB | F2 -104 | 248 | |
| Dillingerová Monika, RNDr., PhD. | KDMFI | M 149 | 323 | |
| Dobiašová Simona, Mgr., PhD. | KJP | F2 286 | 726 | |
| Dohnalová Adriana, Mgr. | KJFB | F1 362 | 485 | |
| Dovičák Martin, Mgr., PhD. | KTVS | SG 2 | 801 | |
| Dráček František, Ing. | KAI | I 6 | 443 | |
| Držík Milan | SB | M, F | 662, 238 | |
| Dubničková Anna Zuzana, prof., RNDr., DrSc. | KTF | F2 104 | 657 | |
| Dubovský Jaroslav | DEK | F2 102B | 491 | |
| Dubovský Michal, Mgr., PhD. | KJFB | F1 271 | 353 | |
| Dvornický Rastislav, Mgr., PhD. | KJFB | F1 268 | 543 | |
| Dylda Serhii, Mgr. | KAG | M 156 | 209 |
Ď
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Ďurica Andrej, Mgr. | KJFB | F1 262 | ||
| Ďurikovič Roman, prof., RNDr., PhD. | KAI | I 14 | 879 | |
| Ďurina Pavol, Ing., PhD. | CENAM | F2 252, PŠT 216 | 517 |
E
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Eckerová Barbora, Mgr., PhD. | KJFB | F1 271 | 461 | |
| Eckerová Eliška, Mgr., PhD. | KJFB | F1 362 | 485 | |
| Eckertová Terézia, RNDr., PhD. | KJFB | F1 266 | ||
| Elambal. Ramachandran Krishnadev | KEF | F2 44 | 615 |
F
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Faktorová Margita, Ing. | DEK | F1 119 | 300 | |
| Falatová Miroslava, Mgr. | CPS | I 41 | 90102070 | |
| Farkaš Igor, prof., Ing., Dr. | KAI | I 28 | 621 | |
| Farnbauerová Katarína, Bc. | KAFZM | F1 163 | 329 | |
| Fecko Marián, doc., RNDr., PhD. | KTF | F2 107 | 664 | |
| Fečkan Michal, prof., RNDr., DrSc. | KMANM | M 171 | 781 | |
| Ferko Andrej, doc., RNDr., CSc. | KAG | M 151 | 498 | |
| Ferko Michal, Mgr., PhD. | KI | M 123 | ||
| Fiantok Tomáš, Mgr., PhD. | CENAM | DPT | ||
| Filo Ján, prof., RNDr., CSc. | KMANM | M 110 | 192 | |
| Filová Lenka, doc., Mgr., PhD. | KAMS | M 239 | 181 | |
| Fischer Ľudovít, doc., RNDr., CSc. | KEF | F2 241 | 120 | |
| Foltánová Eva, Mgr. | KJP | F2 285 | 711 | |
| Frnda David, Mgr. | KAFZM | F1 367 | 457 |
G
H
Ch
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Chalmovianská Jana, RNDr., PhD. | KAG | M 142 | 324 | |
| Chalmovianský Pavel, doc., RNDr., PhD. | KAG | M 158 | 229 | |
| Chithran Akshara, MSc. | KAFZM | F2 169 | 213 | |
| Chlad Mirko | DEK | F2 -148 | 249 | 65426183 |
| Chladná Zuzana, doc., Dr. | KAMS | M 271 | 197 | |
| Chovancová Martina, PaedDr., PhD., MBA. | DEK | F1 116 | 524 | |
| Chudá Karina, Mgr. | KI | M 249 | 225 |
I
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Ilavská Jana, Mgr. | AKUK | F2 193 | 90109937 | |
| Ilbeigi Vahideh, Dr. | KEF | F2 37 | 616 | |
| Illek Ľubor, Mgr. | KI | |||
| Ismaila Jesse Mazadu | KAI | |||
| Issa Noufal | KAI | |||
| Ištvánová Milena | DEK | F2 24 | 545 | 65426720 |
| Ivanov Marián, Mgr. | KJFB | F1 305 | 301 | |
| Izai Vitalii, Mgr., PhD. | CENAM | DPT |
J
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Jafari Fatana, MSc. | KAI | I 3 | 388 | |
| Jajcay Róbert, prof., RNDr., DrSc. | KAG | M 137 | 642 | |
| Jajcayová Tatiana, doc., RNDr., PhD. | KAI | I 25 | 278 | |
| Janáček Jaroslav, RNDr., PhD. | KI | M 253 | 578 | |
| Janáčková Ľubica, Mgr. | KI | M 253 | 577 | |
| Janák Filip, Mgr. | KAFZM | F2 256 | 107 | |
| Janda Mário, doc., RNDr., PhD. | KAFZM | F2 38 | 520 | |
| Janková Katarína, doc., RNDr., CSc. | KAMS | M 241 | 719 | |
| Jaroš František, RNDr., PhD. | KMANM | M 174 | 204 | |
| Jaroš Jaroslav, prof., RNDr., CSc. | KMANM | M 170 | 203 | |
| Jašková Ľudmila, doc., RNDr., PhD. | KDMFI | I 13 | 396 | |
| Ješkovský Miroslav, doc., RNDr., PhD. | KJFB | F1 275 | 542 | |
| Ježíková Mária, PaedDr., MBA | CPS | I 38 | 90102019 | |
| Jurašek Marián, Mgr. | KAFZM | SHMÚ | ||
| Jurča Pavol, Mgr. Ing., PhD. | KAMS |
K
L
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Lacko Peter, doc., Ing., PhD. | KAI | M 159 | 720 | |
| Lapin Milan, prof., RNDr., CSc. | KAFZM | F1 371 | 523 | 65426820 |
| Lejtrich Erika, Mgr. | KAMS | M 247 | 136 | |
| Ličková Petra, Mgr., PhD. | KEF | F2 84 | 240 | |
| Lichtenauer Lisa | KJFB | |||
| Lilly Eva, Mgr., PhD. | KAFZM | |||
| Lipovský Róbert, Ing. | KI | |||
| Liptáková Daša | DEK | M 4 | 480 | |
| Lovecký Tomáš, Mgr. | KTVS | SG 2 | 801 | |
| Lucká Mária, prof., RNDr., PhD. | KAI | M 160 | 322 | |
| Lúčny Andrej, RNDr., PhD. | KAI | I 18 | 436 | |
| Lukáč Peter, prof., RNDr., DrSc. | KEF | F2 241 | 120 | |
| Lukoťka Robert, doc., RNDr., PhD. | KI | M 255 | 224 |
M
N
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Nagy Roman, RNDr., PhD. | KAFZM | F2 202 | 773 | |
| Náther Peter, Mgr., PhD. | KAI | I 42 | 443 | |
| Nedbálek Branislav, Mgr. | KTVS | SG 2 | 801 | |
| Neilinger Pavol, Mgr., PhD. | KEF | F2 246 | 494 | |
| Neurath Peter, Mgr. | KI | |||
| Niepel Martin, Mgr., PhD. | KAG | M 131 | 759 | |
| Nnaedu Mercy Yahoma | KAMS | M 276 | 134 | |
| Noga Milan, prof., Ing., DrSc. | KTF | F2 141 | 116 |
O
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Obická Lenka | KEC | I -1 | 191 | |
| Odnechtová Renáta | KDMFI | I 27 | 611 | |
| Oguagbaka Makuochukwu Felix | KI | M 263 | 838 | |
| Oko-Egwu Stephen Ikechukwu | KAI | |||
| Olejár Daniel, doc., RNDr., PhD. | KI | M 214 | 101 | 65426635 |
| Olejárová Daniela, Mgr., PhD. | KAI | I 11 | 672 | |
| Onoja Monday, MSc. | KAI | I 3 | 388 | |
| Országh Juraj, doc., RNDr., PhD. | KEF | F2 46 | 398 | |
| Ostertág Richard, RNDr., PhD. | KI | M 252 | 169 |
P
Q
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Quilumbango Espinosa Amauta Condorazo | KJFB | |||
| Quittner Pavol, prof., RNDr., DrSc. | KAMS | M 275 | 670 |
R
S
Š
T
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Takáč Martin, doc., RNDr., PhD. | KAI | I 37 | 370 | |
| Tatarko Marek, Mgr., PhD. | KJFB | F1 342 | 286 | |
| Tekel Juraj, doc., Mgr., PhD. | KTF | F2 136 | 653 | |
| Thakar Mayur Pramod | KAI | |||
| Tinková Natália, PaedDr., PhD. | KDMFI | I 45 | 715 | |
| Tokár Stanislav, prof., RNDr., DrSc. | KJFB | F1 375 | 407 | |
| Toman Eduard, doc., RNDr., CSc. | KI | M 260 | 137 | |
| Tomášková Silvia, prof., PhDr., PhD. | KAI | |||
| Tomcsányiová Monika, doc., PaedDr., PhD. | KDMFI | I 12 | 220 | |
| Tóth Juraj, prof., RNDr., PhD. | KAFZM | F2 205 | 162 | |
| Tóth Peter, Mgr. | KAFZM | F2 168 | 409 | |
| Trnovská Mária, doc., RNDr., PhD. | KAMS | M 267 | 134 | |
| Trubíniová Adriana, Ing. | DEK | M 6 | 479 | |
| Truchlý Martin, RNDr., PhD. | CENAM | DPT | ||
| Turutanov Oleh, CSc. | KEF | F2 243 | 423 |
U
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Uhliarik Ivor, Mgr., PhD. | KAI | M 113 | 322 | |
| Urbina Medina Ivan Alexander, Dr. | KEF | F2 150 | 865 | |
| Uzon Stela, Mgr. | CENAM | F2 K4 | 272 |
V
W
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Waczulíková Iveta, prof., RNDr., PhD. | KJFB | F1 230 | 626 | |
| Wagner Jozef | SB | F2 -104 | 248 | |
| Wagner Miroslav, Mgr. | KDMFI | I 22 | 211 | |
| Winczer Michal, RNDr., PhD. | KDMFI | I 21 | 253 | |
| Withalm Josef, Dr. | KI | |||
| Wurczell Tomáš | SB | F2 -106 | 248 |
Z
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Zabaikina Iryna, Mgr., PhD. | KMANM | M 175 | 832 | |
| Zábudlá Zuzana, RNDr. | KEF | F2 154 | 669 | |
| Zagiba Matej, Mgr. | VC | F1 115 | 127 | |
| Zahoran Miroslav, doc., RNDr., CSc. | CENAM | F2 242 | 468, 250 | |
| Zahoranová Anna, doc., RNDr., PhD. | KEF | F2 40 | 529 | |
| Zaujec Viktor, Mgr. | KTF | F2 132 | 176 | |
| Zeman Jakub, Mgr., PhD. | KJFB | F2 140 | 302 | |
| Zemko Vladimír, Mgr. | DEK | F2 91 | 257 | |
| Zhytlukhina Olena, Mgr., PhD. | CENAM | F2 275 | 264 | |
| Zigo Branislav, Ing. | KAI | |||
| Zigo Pavol, Ing., PhD. | KAFZM | AGO,F2 204 | 808 | 0905626423 |
| Zlatoš Pavol, prof., RNDr., CSc. | KAG | M 128 | 752 | |
| Zmajkovič Kučeráková Nina, M.Sc. | KAI | I 11 | 672 | |
| Zvarík Milan, RNDr., PhD. | KJFB | F2 -109 | 624 |
Ž
| MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
|---|---|---|---|---|
| Ženiš Tibor, doc., RNDr., PhD. | KJFB | F1 373 | 455 |

