Telefónny zoznam FMFI
Telefónny zoznam v PDF-ku
Telefónny zoznam vo formáte PDF (jún 2024) je upravený na tlač do brožúrky vo formáte A5.
Súbor tlačte obojstranne na papier veľkosti A4.
Pri tlači si správne nastavte orientáciu (landscape), aby ste nemali text hore nohami. Každá tlačiareň rieši tento problém ináč.
Ďalšie čísla
Ďalšie čísla
Názov | Pracovisko | Telefón | |
---|---|---|---|
Vrátnica fyzika | F1 | 662 | |
Vrátnica matematika | M | 238 | |
Študovňa knižnice | I | -1 | 191 |
Pavilón športu | S | 110 | |
Správa budov | F2 | -105 | 248 |
Údržba | F2 | -104 | 248 |
Vodiči | F2 | 102b | 491 |
Výmenníková stanica | F2 | 170 | |
Sekretariát SISp, ECDL | F2 | 182, 183 | 222 |
JSMF | S | 110 | |
TopSoft | F1 | 02/6010 1811 | |
Kvant, sekretariát | F2 | 189 | 0905 875 306 |
Poznámky:
1) CITUK – Centrum informačných technológií UK
CPŠ – Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
AKUK - Akademická knižnica UK
2) Označenie pavilónov fakulty:
AGO – Astronomické a geofyzikálne observatórium Modra-Piesok
F1 – pavilón fyziky F1
F2 – pavilón fyziky F2
I – pavilón informatiky
M – pavilón matematiky
PP – pavilón posluchární
S – pavilón športu
SG – Staré grunty 36, ŠD Ľ. Štúra
Priame volanie na klapku: +421 (0)2 602 95 + klapka
A
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Abdelmajeed Fawwaz Mohamed Khalaf | KEF | F2 74 | 581 | |
Adámeková Alexandra | DEK | F2 5 | 834 | |
Adams Zekeri, MSc. | KAI | I 7 | 444 | |
Achsová Mária | SB | M,F | 662, 238 | |
Amena Michal | KAFZM | F2 -168 | 177 | |
Andel Boris, Mgr., PhD. | KJFB | F1 268 | 543 | |
Anderle Michal, Mgr., PhD. | KI | M 249 | 225 | |
Antalic Stanislav, doc., Mgr., PhD. | KJFB | F1 270 | 453 | |
Anthony Peter, MSc. | KAI | I 7 | 444 | |
Arepalli Navya | KEF | |||
Astaloš Róbert, Mgr., PhD. | KJFB | F1 363 | 421 | |
Atikukke Sahithya, PhD. | KAFZM | F2 70 | 385 |
B
C
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Caban Laura, Mgr. | KMANM | M 101 | ||
Caganová Andrea | KEC | I 30 | 656 | |
Cimerman Richard, Mgr., PhD. | KAFZM | F2 48 | 412 | |
Cimrová Barbora, RNDr., PhD. | KAI | I 33a | 374 | |
Cipciar Andrej, RNDr. | KAFZM | F1 205 |
Č
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Čatloš Ján, Mgr., MBA, LL.M. | CPP | F1 117 | 242 | |
Čavarga Martin, Ing. | KAG | M 122 | ||
Čechová Katarína, Mgr., PhD. | KJFB | F1 307 | 492 | |
Čermák Peter, doc., Dr., PhD. | KEF | F2 147 | 147 | |
Černeková Zuzana, doc., RNDr., PhD. | KAI | I 19 | 388 | |
Černíková Jana, Mgr. | KAI | |||
Černý Vladimír, doc., RNDr., PhD. | KTF | F2 137 | 397 | |
Červeňová Daša, Mgr. | KDMFI | F1 148 | ||
Čujdíková Mária, Mgr., PhD. | KDMFI | I 33b | 210 |
D
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Damborská Ingrid, RNDr., CSc. | KAFZM | F1 368 | 215 | |
Daniel Dušan, Mgr. | KDMFI | M 144 | ||
Danish Besmillah | KAG | M 154 | ||
Das Manaswita, M.Sc. | KAG | M 144 | 753 | |
Demetrian Michal, doc., RNDr., PhD. | KMANM | M 105 | 521 | |
Demkanin Peter, doc., RNDr., PhD. | KDMFI | F1 165 | 318 | |
Devichinskij Evgenij | SB | F2 -104 | 248 | |
Dillingerová Monika, RNDr., PhD. | KDMFI | M 149 | 323 | |
Dohnalová Adriana, Mgr. | KJFB | F1 362 | 485 | |
Dovičák Martin, Mgr., PhD. | KTVS | SG 2 | 802 | |
Dráček František, Ing. | KAI | I 6 | 443 | |
Dubničková Anna Zuzana, prof., RNDr., Dr | KTF | F2 104 | 657 | |
Dubovský Jaroslav | DEK | F2 102B | 491 | |
Dubovský Michal, Mgr., PhD. | KJFB | F1 271 | 353 | |
Dvornický Rastislav, Mgr., PhD. | KJFB | F1 268 | 543 | |
Dylda Serhii, Mgr. | KAG | M 156 | 209 | |
Džalaiová Natália, Mgr. | KJFB | F1 305 | 301 | |
Džubák Matúš, Mgr. | KAMS |
Ď
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Ďurčányová Sandra, Mgr. | KEF | F2 74 | 581 | |
Ďurica Andrej, Mgr. | KJFB | F1 262 | ||
Ďurikovič Roman, prof., RNDr., PhD. | KAI | I 14 | 879 | |
Ďurina Pavol, Ing., PhD. | CENAM | F2 252 | 272, 243 |
E
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Eckerová Barbora, Mgr., PhD. | KJFB | F1 271 | 461 | |
Eckerová Eliška, Mgr. | KJFB | F1 362 | 485 | |
Eckertová Terézia, RNDr., PhD. | KJFB | F1 266 | ||
Eze Leonard Chidiebere, MSc. | KAG | M 135 | 141 |
F
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Faktorová Margita, Ing. | DEK | F1 119 | 300 | |
Falatová Miroslava, Mgr. | CPS | I 41 | 90102070 | |
Fandl Matej, Mgr. | KAI | I 5 | 442 | |
Farkaš Igor, prof., Ing. Dr. | KAI | I 24a | 621 | |
Farnbauerová Katarína, Bc. | KAFZM | F1 163 | 329 | |
Fecko Marián, doc., RNDr., PhD. | KTF | F2 107 | 664 | |
Fečkan Michal, prof., RNDr., DrSc. | KMANM | M 171 | 781 | |
Ferko Andrej, doc., RNDr., CSc. | KAG | M 151 | 498 | |
Ferko Michal, Mgr., PhD. | KI | M 123 | ||
Fiantok Tomáš, Mgr., PhD. | CENAM | DPT | ||
Filo Ján, prof., RNDr., CSc. | KMANM | M 110 | 192 | |
Filo Peter, Ing., PhD. | KAI | |||
Filová Lenka, doc., Mgr., PhD. | KAMS | M 239 | 181 | |
Fischer Ľudovít, doc., RNDr., CSc. | KEF | F2 241 | 120 | |
Foltánová Eva, Mgr. | KJP | F2 287 | 254 |
G
H
Ch
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Chalmovianská Jana, RNDr., PhD. | KAG | M 142 | 324 | |
Chalmovianský Pavel, doc., RNDr., PhD. | KAG | M 158 | 229 | |
Chithran Akshara | KAFZM | |||
Chlad Mirko | DEK | F2 -148 | 249 | 65426183 |
Chladná Zuzana, doc., Dr. | KAMS | M 271 | 197 | |
Chudá Karina, Mgr. | KI | M 249 | 225 |
I
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Ikechukwu Stephen Ifeanyi, M.Sc. | KAG | M 135 | 141 | |
Ilavská Jana, Mgr. | AKUK | F2 193 | 90109937 | |
Ilbeigi Vahideh, Dr. | KEF | F2 37 | 616 | |
Illek Ľubor, Mgr. | KI | |||
Issa Noufal | KAI | |||
Ištvánová Milena | DEK | F2 24 | 545 | 65426720 |
Ivanov Marián, Mgr. | KJFB | F1 305 | 301 | |
Izai Vitalii, Mgr., PhD. | CENAM | DPT |
J
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Jacko Juraj, Mgr. | KJFB | F1 324 | ||
Jafari Fatana, MSc. | KAI | I 3 | 388 | |
Jajcay Róbert, prof., RNDr., DrSc. | KAG | M 137 | 642 | |
Jajcayová Tatiana, doc., RNDr., PhD. | KAI | I 25 | 278 | |
Janáček Jaroslav, RNDr., PhD. | KI | M 253 | 578 | |
Janáčková Ľubica, Mgr. | KI | M 253 | 577 | |
Janák Filip, Mgr. | KAFZM | F2 256 | 107 | |
Janda Mário, doc., RNDr., PhD. | KAFZM | F2 38 | 520 | |
Janiga Ladislav, PaedDr. | KDMFI | F1 156 | ||
Janková Katarína, doc., RNDr., CSc. | KAMS | M 241 | 719 | |
Jánošková Katarína, Mgr. | KDMFI | M 144 | ||
Jaroš František, RNDr., PhD. | KMANM | M 174 | 204 | |
Jaroš Jaroslav, prof., RNDr., CSc. | KMANM | M 170 | 203 | |
Jašková Ľudmila, doc., RNDr., PhD. | KDMFI | I 13 | 396 | |
Ješkovský Miroslav, doc., RNDr., PhD. | KJFB | F1 275 | 542 | |
Jevčák Peter, Mgr., PhD. | KAFZM | F2 338 | 287 | |
Ježíková Mária, PaedDr. | CPS | I 38 | 90102019 | |
Jurašek Marián, Mgr. | KAFZM | SHMÚ | ||
Jurča Pavol, Mgr. Ing., PhD. | KAMS |
K
L
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Lacko Peter, doc., Ing., PhD. | KAI | M 159 | 720 | |
Lapin Milan, prof., RNDr., CSc. | KAFZM | F1 371 | 523 | 65426820 |
Leginusová Jana, Mgr. | KTVS | SG 1 | 803 | |
Lejtrich Erika, Mgr. | KAMS | M 247 | 136 | |
Lipovský Róbert, Ing. | KI | |||
Liptáková Daša | DEK | M 4 | 480 | |
Lovecký Tomáš, Mgr. | KTVS | SG 2 | 802 | |
Lucká Mária, prof., RNDr., PhD. | KAI | M 160 | 322 | |
Lúčny Andrej, RNDr., PhD. | KAI | I 18 | 436 | |
Lukáč Peter, prof., RNDr., DrSc. | KEF | F2 241 | 120 | |
Lukoťka Robert, doc., RNDr., PhD. | KI | M 255 | 224 |
M
N
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Nagy Roman, RNDr., PhD. | KAFZM | F2 202 | 773 | |
Náther Peter, Mgr., PhD. | KAI | I 6 | 443 | |
Nedbálek Branislav, Mgr. | KTVS | SG 2 | 801 | |
Nechaj Pavol, Mgr. | KAFZM | MIS | ||
Neilinger Pavol, Mgr., PhD. | KEF | F2 246 | 494 | |
Neurath Peter, Mgr. | KI | |||
Niepel Martin, Mgr., PhD. | KAG | M 131 | 759 | |
Nitescu Ovidiu-Vasile | KJFB | F1 362 | 485 | |
Nnaedu Mercy Yahoma | KAMS | M 276 | 134 | |
Noga Milan, prof., Ing., DrSc. | KTF | F2 141 | 116 | |
Novotná Silvia, PaedDr. | KDMFI | F1 250 | 285 |
O
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Obická Lenka | KEC | I -1 | 191 | |
Odnechtová Renáta | KDMFI | I 27 | 611 | |
Oguagbaka Makuochukwu Felix | KI | M 263 | 838 | |
Oko-Egwu Stephen Ikechukwu | KAI | |||
Okruhlicová Zuzana, Mgr. | KAFZM | F2 -169 | 161 | |
Olejár Daniel, doc., RNDr., PhD. | KI | M 214 | 101 | 65426635 |
Ondrášková Adriena, RNDr., PhD. | KAFZM | F1 167 | ||
Ondrušová Lucia, PaedDr., PhD. | KTVS | |||
Országh Juraj, doc., RNDr., PhD. | KEF | F2 77 | 398 | |
Ortutay Mikuláš, PaedDr. | KTVS | S | 110 | |
Ostatníková Daniela, prof., MUDr., PhD. | KAI | 59357524 | ||
Ostertág Richard, RNDr., PhD. | KI | M 252 | 169 |
P
Q
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Quittner Pavol, prof., RNDr., DrSc. | KAMS | M 275 | 670 |
R
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Račko Daniel, Mgr. | KTF | F2 103a | 659 | |
Raj Ajay, MSc. | KAG | M 130 | 488 | |
Rajník Jozef, Mgr., PhD. | KI | M 263 | 838 | |
Rezák Patrik, Mgr. | KDMFI | F1 148 | ||
Richtáriková Marta, RNDr. | KJFB | F1 272 | 652 | |
Rizvanov Emil | KEF | F2 231 | 273 | |
Rjaško Michal, RNDr., PhD. | KI | M 252 | 169 | |
Roch Tomáš, doc., RNDr. Dr.techn. | CENAM | F2 K11 L1 | 189 | |
Rosa Samuel, Mgr., PhD. | KAMS | M 240 | 716 | |
Rosová Lívia, Mgr., PhD. | KAMS | M 243 | 475 | |
Rostás Kristína, RNDr., PhD. | KMANM | M 172 | 858 | |
Rovan Branislav, prof., RNDr., PhD. | KI | M 259 | 102 | 65426635 |
Rudolf Ondrej, Bc. | VC | M 165 | 721 | |
Rudolfová Zuzana, RNDr. | VC | M 210 | 785 | |
Rusin Tomáš, Mgr., PhD. | KAG | M 117 | 208 | |
Rusnáková Katarína, Ing. | DEK | F2 6 | 230 | |
Rutšeková Eva | KAFZM | F1 205 | ||
Rybár Ján, doc., PhDr., PhD. | KAI | I 11 | 672 | |
Rybár Peter, RNDr., PhD. | KJFB | F1 342 | 286, 241 | |
Rychtárik Štefan, PhDr., PhD. | KAMS |
S
Š
T
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Takáč Martin, doc., RNDr., PhD. | KAI | I 37 | 370 | |
Tatarko Marek, Mgr., PhD. | KJFB | F1 342 | 286 | |
Tekel Juraj, Mgr., PhD. | KTF | F2 136 | 653 | |
Tokár Stanislav, prof., RNDr., DrSc. | KJFB | F1 375 | 407 | |
Toman Eduard, doc., RNDr., CSc. | KI | M 251 | 137 | |
Tomášková Silvia, prof., PhDr., PhD. | KAI | |||
Tomášková Simona, Mgr., PhD. | KJP | F2 286 | 726 | |
Tomcsányiová Monika, doc., PaedDr., PhD. | KDMFI | I 12 | 220 | |
Tóth Juraj, doc., RNDr., PhD. | KAFZM | F2 205 | 162 | |
Tóth Peter, Mgr. | KAFZM | F2 -169 | 161 | |
Trnovská Mária, doc., RNDr., PhD. | KAMS | M 267 | 134 | |
Trsťanová Jana | DEK | F2 2 | 831 | |
Truchlý Martin, RNDr., PhD. | CENAM | DPT | ||
Turutanov Oleh, CSc. | KEF | F2 243 | 423 |
U
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Uhliarik Ivor, Mgr., PhD. | KAI | M 113 | ||
Urbina Medina Ivan Alexander, Dr. | KEF | F2 150 | 865 |
V
W
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Waczulíková Iveta, doc., RNDr., PhD. | KJFB | F1 230 | 626 | |
Wagner Jozef | SB | F2 -104 | 248 | |
Wagner Miroslav, Mgr. | KDMFI | I 22 | 211 | |
Wilsch Dávid, Mgr. | KAG | M 134 | ||
Winczer Michal, RNDr., PhD. | KDMFI | I 21 | 253 | |
Withalm Josef, Dr. | KI |
Z
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Zabaikina Iryna, Mgr., PhD. | KMANM | M 101 | ||
Zábudlá Zuzana, RNDr. | KEF | F2 154 | 669 | |
Zagiba Matej, Mgr. | VC | F1 115 | 127 | |
Zahoran Miroslav, doc., RNDr., CSc. | CENAM | F2 242 | 468, 250 | |
Zahoranová Anna, doc., RNDr., PhD. | KEF | F2 40 | 529 | |
Zaujec Viktor, Mgr. | KTF | F2 132 | 176 | |
Zeman Jakub, Mgr., PhD. | KJFB | F2 140 | 302 | |
Zemanová Alena, PhDr. | KJP | F2 285 | 711 | |
Zemko Vladimír, Mgr. | DEK | F2 91 | 257 | |
Zheng Shasha, PhD. | KAG | M 133 | 344 | |
Zhytlukhina Olena, Mgr., PhD. | CENAM | F2 275 | 264 | |
Zigo Branislav, Ing. | KAI | |||
Zigo Pavol, Ing., PhD. | KAFZM | AGO,F2 204 | 808 | 0905626423 |
Zlatoš Pavol, prof., RNDr., CSc. | KAG | M 128 | 752 | |
Zmajkovič Kučeráková Nina, M.Sc. | KAI | I 11 | 672 | |
Zvarík Milan, RNDr., PhD. | KJFB | F2 -109 | 624 |
Ž
MENO | PRACOVISKO | MIESTNOSŤ | KLAPKA | PR. LINKA |
---|---|---|---|---|
Ženiš Tibor, doc., RNDr., PhD. | KJFB | F1 373 | 455 | |
Žilková Danica, Mgr. | KAFZM | F2 203 | 630 |