Motivačné odborové štipendium
za akademický rok 2014/2015
Zoznam študentov, ktorým bolo za akademický rok 2014/2015 dekanom FMFI UK priznané odborové motivačné štipendium
| 1. | Jozef Agárdy | 1 mEFM |
| 2. | Michal Anderle | 2 mINF |
| 3. | Dušan Angelovič | 1 AIN |
| 4. | Jakub Antalík | 2 mFFP |
| 5. | Michal Árvai | 3 PMA |
| 6. | Dominik Babál | 3 FYZ |
| 7. | Irena Bačinská | 2 FYZ |
| 8. | Dominika Badáňová | 2 mFTL |
| 9. | Matej Badin | 2 FYZ |
| 10. | Barbara Badová | 2 mFFZ |
| 11. | Matúš Bagin | 1 EFM |
| 12. | Jakub Bahyl | 3 FYZ |
| 13. | Tomáš Bakoš | 2 AIN |
| 14. | Ján Baláž | 2 mAIN |
| 15. | Martin Baláž | 3 FYZ |
| 16. | Kristián Balga | 1 FYZ |
| 17. | Matúš Balogh | 2 mFJF |
| 18. | Zuzana Baradlaiová | 2 mPMS |
| 19. | Peter Barančok | 2 mEFM |
| 20. | Martin Baránek | 1 FYZ |
| 21. | Dávid Barbora | 1 INF |
| 22. | Zuzana Bardačová | 1 FYZ |
| 23. | Eduard Batmendijn | 1 INF |
| 24. | Iveta Bečková | 1 MAT |
| 25. | Martin Belica | 1 mAIN |
| 26. | Veronika Belušková | 2 mEFM |
| 27. | Miriama Bendeová | 1 mEFM |
| 28. | Katarína Bendíková | 1 MAT |
| 29. | Katarína Benešová | 3 EFM |
| 30. | Beáta Benková | 1 mEFM |
| 31. | Samuel Beznák | 1 mFTF |
| 32. | Monika Blažeková | 1 mMMN |
| 33. | Vladislav Blšták | 2 FYZ |
| 34. | Jana Bocková | 2 mFBM |
| 35. | Michal Bodík | 2 mFFP |
| 36. | Zuzana Bogárová | 2 mFBM |
| 37. | Zsolt Bognár | 1 EFM |
| 38. | Ingrid Bohunická | 2 AIN |
| 39. | Tomáš Bordáč | 1 AIN |
| 40. | Adriana Bosáková | 2 mMPG |
| 41. | Mária Božová | 2 mAIN |
| 42. | Eva Branická | 2 muMAFY |
| 43. | Zuzana Brieniková | 1 FYZ |
| 44. | Alžbeta Brisudová | 1 OZE |
| 45. | Mária Brisudová | 2 PMA |
| 46. | Barbara Bubáková | 3 PMA |
| 47. | Lucia Budinská | 2 mAIN |
| 48. | Paula Budzáková | 2 mAIN |
| 49. | Kristína Budzelová | 2 muMAFY |
| 50. | Truc Lam Bui | 1 INF |
| 51. | Dominik Bujna | 1 INF |
| 52. | Kristína Bulejová | 1 MAT |
| 53. | Martin Bušo | 2 mEFM |
| 54. | Peter Buzáš | 2 mIKV |
| 55. | Anna Camara | 1 MAT |
| 56. | Martin Cesnak | 2 MMN |
| 57. | Katarína Cibulková | 1 mPMS |
| 58. | Jakub Cimerman | 3 FYZ |
| 59. | Richard Cimerman | 2 mFOZ |
| 60. | Monika Čambálová | 2 mMMN |
| 61. | Peter Čársky | 1 mEFM |
| 62. | Tatiana Čechvalová | 3 EFM |
| 63. | Martin Červeň | 3 INF |
| 64. | Jozef Čiernik | 1 AIN |
| 65. | Nikola Čimborová | 1 PMA |
| 66. | Michal Damek | 1 FYZ |
| 67. | Dana Dancáková | 2 mMMN |
| 68. | Michal Daniška | 3 EFM |
| 69. | Diana Danišová | 1 MMN |
| 70. | Jakub Demjan | 2 mMMN |
| 71. | Simona Demová | 1 MMN |
| 72. | Oliver Dendis | 3 EFM |
| 73. | Martin Deneš | 1 MAT |
| 74. | Michaela Dobríková | 2 mEFM |
| 75. | Péter Dobsa | 2 mAIN |
| 76. | František Dráček | 1 FYZ |
| 77. | Anna Dresslerová | 2 mINF |
| 78. | Juraj Druska | 3 EFM |
| 79. | Jozef Dúc | 1 mAIN |
| 80. | Alžbeta Dufalová | 2 mFFZ |
| 81. | Sandra Ďurčányová | 1 FYZ |
| 82. | Martina Ďuricová | 1 AIN |
| 83. | Lucia Ďurikovičová | 2 mAIN |
| 84. | Nina Džugasová | 3 EFM |
| 85. | Barbora Eckerová | 3 FYZ |
| 86. | Eliška Eckerová | 1 FYZ |
| 87. | Terézia Eckertová | 3 OZE |
| 88. | Anna Erdziaková | 3 upMAFY |
| 89. | Katarína Fabianová | 2 AIN |
| 90. | Adam Fajkus | 1 EFM |
| 91. | Marek Fedák | 1 INF |
| 92. | Roman Fehérvári | 3 EFM |
| 93. | Matúš Ferienčík | 3 MMN |
| 94. | Miroslav Ferienčík | 1 AIN |
| 95. | Klára Ficková | 1 mFTL |
| 96. | Michaela Floriánová | 2 mEFM |
| 97. | Kamila Friedrichová | 1 MMN |
| 98. | Norbert Füle | 2 mEFM |
| 99. | Terézia Fulová | 2 EFM |
| 100. | Erik Gábor | 1 FYZ |
| 101. | Martin Gábriš | 2 mINF |
| 102. | Askar Gafurov | 3 INF |
| 103. | Štefánia Galandová | 1 BMF |
| 104. | Viktória Gallyová | 1 PMA |
| 105. | Dana Gašparovičová | 2 mEFM |
| 106. | Ján Gašper | 1 EFM |
| 107. | Lucia Gemeranová | 3 MMN |
| 108. | Patrik Ginda | 1 PMA |
| 109. | Veronika Goceljaková | 1 EFM |
| 110. | Dávid Gregor | 2 mFFZ |
| 111. | Jerguš Greššák | 3 INF |
| 112. | Daniel Grey | 1 FYZ |
| 113. | Barbora Halajová | 1 mPMS |
| 114. | Tamara Halešová | 1 MMN |
| 115. | Kristína Halušťoková | 3 EFM |
| 116. | Tibor Hanesz | 3 AIN |
| 117. | Daniela Hanicová | 1 PMA |
| 118. | Juraj Hanuš | 1 EFM |
| 119. | Filip Hanzely | 3 EFM |
| 120. | Oľga Harmathová | 2 mFBM |
| 121. | Alexandra Hašková | 1 MAT |
| 122. | Jana Havlíková | 2 mFBM |
| 123. | Radoslav Hečko | 1 AIN |
| 124. | Máté Hégli | 1 EFM |
| 125. | Filip Hergott | 1 PMA |
| 126. | Viktor Hirschner | 1 mMMN |
| 127. | Matej Hladiš | 3 EFM |
| 128. | Martina Hlavatá | 2 mEFM |
| 129. | Michal Hledík | 3 FYZ |
| 130. | Adam Hložný | 2 FYZ |
| 131. | David Hoffman | 3 FYZ |
| 132. | Barbora Hoffmannová | 2 mFBM |
| 133. | Juraj Holas | 2 mAIN |
| 134. | Brigita Holendová | 1 MMN |
| 135. | Dominik Hollý | 1 MAT |
| 136. | Marián Horňák | 1 mINF |
| 137. | Jozef Horváth | 1 INF |
| 138. | Ľudovít Horváth | 2 EFM |
| 139. | Samuel Horváth | 2 EFM |
| 140. | Szilvia Horváthová | 1 PMA |
| 141. | Peter Hrábek | 2 mFAA |
| 142. | Jakub Hrbáň | 1 EFM |
| 143. | Jakub Hrdina | 1 EFM |
| 144. | Zuzana Hromcová | 2 INF |
| 145. | Nina Hronkovičová | 1 MAT |
| 146. | Karol Hrubják | 2 mEFM |
| 147. | Ondrej Hrušovský | 1 AIN |
| 148. | Roman Hudec | 1 mINF |
| 149. | Lucia Hurajová | 2 PMA |
| 150. | Radoslav Hurtiš | 2 EFM |
| 151. | Ondrej Husár | 2 AIN |
| 152. | Michal Huszár | 1 AIN |
| 153. | Natália Chovaňáková | 1 AIN |
| 154. | Martina Chraščová | 2 mIKV |
| 155. | Tadeáš Chujac | 1 MMN |
| 156. | Radka Idunková | 2 mPMS |
| 157. | Mário Igaz | 1 EFM |
| 158. | Simona Ihnátová | 1 EFM |
| 159. | Michaela Iliťová | 2 mEFM |
| 160. | Andrej Iring | 2 mEFM |
| 161. | Jaroslav Ištok | 2 AIN |
| 162. | Petra Ištokovičová | 2 mFBM |
| 163. | Dávid Jablonický | 1 EFM |
| 164. | Daniel Jakubčin | 2 OZE |
| 165. | Martina Jamrišková | 1 mAIN |
| 166. | Hozza Ján | 2 mINF |
| 167. | Veronika Janáčová | 2 BMF |
| 168. | Jakub Jančina | 2 mINF |
| 169. | Denisa Jančovičová | 3 EFM |
| 170. | Ladislav Janiga | 1 FYZ |
| 171. | Miriam Janíková | 2 muMAFY |
| 172. | Filip Janitor | 2 INF |
| 173. | Jozef Janko | 1 AIN |
| 174. | Jozef Janočko | 2 mEFM |
| 175. | Jakub Jantošík | 2 mAIN |
| 176. | Martina Jantová | 1 MMN |
| 177. | Tatiana Jašurková | 2 EFM |
| 178. | Matej Ječmen | 2 mEFM |
| 179. | Andrea Ječmenová | 2 EFM |
| 180. | Peter Jevčák | 1 FYZ |
| 181. | Michal Jonáš | 1 FYZ |
| 182. | Marián Jonis | 1 mAIN |
| 183. | Natália Jozefíková | 1 mMMN |
| 184. | Ivona Jurášková | 1 EFM |
| 185. | Tomáš Jurica | 1 MMN |
| 186. | Tamás Kabai | 1 AIN |
| 187. | Ivan Kačala | 1 mFAA |
| 188. | Dávid Kadlub | 2 PMA |
| 189. | Matúš Kalužák | 1 mAIN |
| 190. | Samuel Kalužný | 1 MMN |
| 191. | Matúš Kamenický | 2 BMF |
| 192. | Juraj Kamenský | 1 MMN |
| 193. | Dávid Kancian | 3 EFM |
| 194. | Jakub Kandričák | 1 EFM |
| 195. | Kristína Karafová | 1 AIN |
| 196. | Justína Karlovská | 2 MMN |
| 197. | Kristína Katráková | 1 EFM |
| 198. | Dušan Kavický | 3 FYZ |
| 199. | Peter Kemény | 1 AIN |
| 200. | Samuel Kern | 1 FYZ |
| 201. | Lucia Keszeghová | 1 BMF |
| 202. | Lukáš Kiss | 1 INF |
| 203. | Tünde Kiss | 1 muMAFY |
| 204. | Alena Kiššová | 1 EFM |
| 205. | Michal Klein | 2 AIN |
| 206. | Barbora Klembarová | 1 mINF |
| 207. | Lucia Klinovská | 3 upMAFY |
| 208. | Roman Kluvanec | 1 INF |
| 209. | Katarína Kolníková | 2 mFBM |
| 210. | Denisa Konderlová | 2 mPMS |
| 211. | Oleksandr Kondratyev | 3 EFM |
| 212. | Matej Kopčík | 1 AIN |
| 213. | Lukáš Kopnický | 2 mFTF |
| 214. | Rafael Korbaš | 2 mINF |
| 215. | Mária Kostická | 1 MMN |
| 216. | David Kostka | 1 EFM |
| 217. | Michal Kostka | 1 MMN |
| 218. | Tomáš Kóša | 1 FYZ |
| 219. | Anna Košútová | 1 EFM |
| 220. | Jaroslava Kotvanová | 2 mPMS |
| 221. | Ádám Kovács | 1 EFM |
| 222. | Filip Kováč | 2 AIN |
| 223. | Marek Kováčik | 1 mMMN |
| 224. | Martina Kováčová | 1 mFAA |
| 225. | Martin Kovár | 3 MAT |
| 226. | Andrej Kozák | 2 mEFM |
| 227. | Soňa Kozáková | 2 mFAA |
| 228. | Hana Krakovská | 2 MAT |
| 229. | Gábor Králik | 1 OZE |
| 230. | Matej Králik | 1 INF |
| 231. | Ivana Krasulová | 2 mEFM |
| 232. | Martin Krátky | 1 mEFM |
| 233. | Dávid Kubek | 1 BMF |
| 234. | Lucia Kubíčková | 1 AIN |
| 235. | Petra Kubincová | 2 mINF |
| 236. | Ľubomír Kučera | 1 FYZ |
| 237. | Dáša Kučerová | 1 mMMN |
| 238. | Eva Kučmínová | 1 mEFM |
| 239. | Peter Kuljovský | 3 AIN |
| 240. | Olívia Kunertová | 1 mINF |
| 241. | Pavol Kunovský | 2 mAIN |
| 242. | Lívia Kupčuliaková | 3 AIN |
| 243. | Daniela Kyslá | 1 muMATV |
| 244. | Pápay Ladislav | 2 mINF |
| 245. | Lukáš Laho | 1 FYZ |
| 246. | Roman Laluha | 2 upMAFY |
| 247. | Ivan Latták | 2 AIN |
| 248. | Matej Ledecký | 1 AIN |
| 249. | Tomáš Lenč | 2 mIKV |
| 250. | Jozef Lesay | 1 OZE |
| 251. | Lívia Leššová | 2 mPMS |
| 252. | Jakub Letovanec | 3 EFM |
| 253. | Jakub Lietavec | 2 FYZ |
| 254. | Mário Lipovský | 2 INF |
| 255. | Radka Litvajová | 3 EFM |
| 256. | Ema Löfflerová | 3 EFM |
| 257. | Dominik Lukáč | 1 mAIN |
| 258. | Viktor Lukáček | 1 mPMS |
| 259. | Pavol Luterančík | 1 FYZ |
| 260. | Vladimír Macko | 3 INF |
| 261. | Petra Macková | 2 MMN |
| 262. | Alžbeta Mackovová | 3 upMADG |
| 263. | Mária Maďarová | 1 AIN |
| 264. | Juraj Macháč | 2 mINF |
| 265. | Lucia Macháčková | 1 EFM |
| 266. | Filip Májek | 1 EFM |
| 267. | Naďa Majerníková | 1 PMA |
| 268. | Martin Makara | 1 EFM |
| 269. | Michaela Malásková | 2 mFFP |
| 270. | Matej Malý | 1 mEFM |
| 271. | Marián Margeta | 1 mAIN |
| 272. | Šormanová Mária | 2 mINF |
| 273. | Patrícia Marmanová | 1 AIN |
| 274. | Michal Martoňák | 2 EFM |
| 275. | Branislav Masár | 1 mAIN |
| 276. | Martin Masár | 3 AIN |
| 277. | Ivan Mašán | 3 MMN |
| 278. | Dušan Matejka | 3 AIN |
| 279. | Adrián Matejov | 1 INF |
| 280. | Peter Matus | 2 mFFP |
| 281. | Filip Matušák | 2 INF |
| 282. | Andrej Mečár | 1 INF |
| 283. | Ivana Mészárosová | 1 MAT |
| 284. | Patrik Mihala | 1 mMAT |
| 285. | Dominika Mihaliková | 1 BMF |
| 286. | Juliána Mikolášková | 1 upMAIN |
| 287. | Karin Miksádová | 1 MMN |
| 288. | Jaromír Mikulec | 1 MAT |
| 289. | Júlia Miškovičová | 2 mFOZ |
| 290. | Paulína Miškovová | 1 EFM |
| 291. | Filip Mišún | 2 INF |
| 292. | Milan Mitka | 2 mIKV |
| 293. | Veronika Miženková | 1 AIN |
| 294. | Noémi Mocsiová | 1 MMN |
| 295. | Karolína Mojžišová | 2 EFM |
| 296. | Matej Molnár | 1 mFFP |
| 297. | Jakub Motýľ | 3 AIN |
| 298. | Ján Murín | 3 EFM |
| 299. | Pavel Murtin | 2 OZE |
| 300. | Anna Nevajda | 1 EFM |
| 301. | Maroš Noge | 2 MMN |
| 302. | Ladislav Novák | 1 FYZ |
| 303. | Dominik Novotný | 1 FYZ |
| 304. | Alexandra Nyitraiová | 1 AIN |
| 305. | Martin Oberuč | 2 mEFM |
| 306. | Anton Olexa | 1 PMA |
| 307. | Michal Ondrejička | 1 AIN |
| 308. | Monika Ondrušeková | 3 EFM |
| 309. | Marián Opial | 1 mAIN |
| 310. | Lucia Paldanová | 2 MMN |
| 311. | Michal Pandula | 2 AIN |
| 312. | Debora Pastvová | 2 FYZ |
| 313. | Slavomír Pásztor | 1 BMF |
| 314. | Peter Paulovics | 3 AIN |
| 315. | Ján Pavlásek | 3 AIN |
| 316. | Marek Pavle | 1 FYZ |
| 317. | Petra Pazderová | 1 mFBM |
| 318. | Michal Pecz | 1 FYZ |
| 319. | Daniela Pellerová | 3 EFM |
| 320. | Michaela Peštová | 1 EFM |
| 321. | Jaroslav Petrucha | 3 INF |
| 322. | Ivan Piovarči | 1 mFBM |
| 323. | Barbora Pipíšková | 3 upMAIN |
| 324. | Adriana Pisarčíková | 1 FYZ |
| 325. | Andrea Pločeková | 2 mFTL |
| 326. | Nataša Plulíková | 3 MAT |
| 327. | Nikoleta Podstrelená | 1 EFM |
| 328. | Adam Polakovič | 1 mFBM |
| 329. | Veronika Porubänová | 3 PMA |
| 330. | Jakub Porubčanský | 1 mEFM |
| 331. | Eva Pospíšilová | 1 mFTL |
| 332. | Kristína Prešinská | 1 MAT |
| 333. | Richard Priesol | 1 mEFM |
| 334. | Miroslav Psota | 2 EFM |
| 335. | Gábor Puskás | 1 AIN |
| 336. | Michal Puškel | 2 AIN |
| 337. | Patrícia Pužárová | 1 EFM |
| 338. | Branislav Rabatin | 1 mFTF |
| 339. | Rastislav Rabatin | 3 INF |
| 340. | Jozef Rajník | 2 INF |
| 341. | Katarína Rajnohová | 2 mMMN |
| 342. | Matúš Rako | 1 EFM |
| 343. | Alexandra Ravingerová | 1 mEFM |
| 344. | Katarína Remiarová | 1 mEFM |
| 345. | Adam Riečický | 2 mAIN |
| 346. | Dominik Rist | 3 FYZ |
| 347. | Ondrej Ritomský | 1 mAIN |
| 348. | Daniel Rizman | 2 EFM |
| 349. | Ján Rosina | 1 INF |
| 350. | Lukáš Rückschloss | 1 mIKV |
| 351. | Barbora Rudolfová | 2 mMMN |
| 352. | Patrik Rusňák | 2 mFAA |
| 353. | Natália Ružičková | 1 FYZ |
| 354. | Linda Sabatovičová | 2 mMPG |
| 355. | Marianna Sabolová | 1 PMA |
| 356. | Jakub Santer | 2 mPMS |
| 357. | Adriána Santrová | 1 mEFM |
| 358. | Michaela Santrová | 1 MAT |
| 359. | Matej Sárený | 2 mFTF |
| 360. | Peter Sás | 2 upMATV |
| 361. | Radka Sedláková | 2 mPMS |
| 362. | Martin Selvek | 1 BMF |
| 363. | Marián Senko | 2 mMPG |
| 364. | Marcel Schichman | 1 mINF |
| 365. | Matej Silný | 3 EFM |
| 366. | Terézia Singerová | 1 mMPG |
| 367. | Adam Sitarčík | 1 FYZ |
| 368. | Ján Siviček | 3 EFM |
| 369. | Viktor Sklenčár | 1 mAIN |
| 370. | Andrej Skok | 2 mINF |
| 371. | Marián Skrip | 2 AIN |
| 372. | Mária Slobodníková | 2 mFBF |
| 373. | Adam Slovák | 1 FYZ |
| 374. | Stella Slučiaková | 1 mEFM |
| 375. | Dominik Smolica | 1 EFM |
| 376. | Michal Smolík | 3 INF |
| 377. | Michaela Sochorová | 2 muMAIN |
| 378. | Andrea Spišáková | 1 AIN |
| 379. | Katarína Sroková | 2 muMAFY |
| 380. | Ľubomír Staňo | 2 mFOZ |
| 381. | Vlastimil Starec | 3 AIN |
| 382. | Matúš Stehlík | 2 mMAT |
| 383. | Barbora Strešková | 3 EFM |
| 384. | Lucia Strížencová | 3 BMF |
| 385. | Milan Struhár | 1 FYZ |
| 386. | Samuel Struss | 2 mMPG |
| 387. | Martin Stuchlík | 1 mAIN |
| 388. | Alojz Stúpal | 1 INF |
| 389. | Daniel Suchý | 1 FYZ |
| 390. | Filip Sulík | 1 INF |
| 391. | Martin Sumera | 3 AIN |
| 392. | Nikola Surovčíková | 1 MMN |
| 393. | Patricia Svitková | 2 EFM |
| 394. | Lukáš Sýkora | 1 EFM |
| 395. | Beáta Sýkorová | 1 mMMN |
| 396. | Patrik Synek | 2 mFMK |
| 397. | Romana Szabóová | 1 MMN |
| 398. | Adam Šabík | 1 mAIN |
| 399. | Tereza Šedivá | 1 FYZ |
| 400. | Peter Šichman | 1 mFTL |
| 401. | Ľudmila Šimková | 2 MAT |
| 402. | Viktória Šimšíková | 1 AIN |
| 403. | Zuzana Šinská | 2 mFTF |
| 404. | Peter Šišan | 3 EFM |
| 405. | Jakub Šiška | 2 mEFM |
| 406. | Patrícia Šišková | 1 mAIN |
| 407. | Mária Helena Šiškovičová | 3 EFM |
| 408. | Mária Šišovská | 2 FYZ |
| 409. | Dana Škorvánková | 1 AIN |
| 410. | Juraj Šnegoň | 3 EFM |
| 411. | Matej Šošovička | 1 EFM |
| 412. | Filip Šramko | 1 MMN |
| 413. | Karolína Šromeková | 2 upMAFY |
| 414. | Juraj Štancel | 2 mIKV |
| 415. | Ondrej Štefík | 2 mFTF |
| 416. | Adam Štefunko | 1 INF |
| 417. | Roman Števaňák | 1 INF |
| 418. | Barbora Števaňáková | 2 mMMN |
| 419. | Michal Štrba | 1 INF |
| 420. | Peter Štrbáň | 1 FYZ |
| 421. | Adam Štrbavý | 2 mFBF |
| 422. | Silvia Štrbová | 2 mEFM |
| 423. | Matej Štubniak | 1 INF |
| 424. | Michal Šturc | 1 FYZ |
| 425. | Mária Šubjaková | 1 mFTF |
| 426. | Kristián Šufliarsky | 1 PMA |
| 427. | Martin Šuchter | 1 INF |
| 428. | Martin Šuník | 1 mAIN |
| 429. | Marianna Švehlíková | 1 mPMS |
| 430. | Zuzana Takácsová | 2 mPMS |
| 431. | Tünde Tarcsiová | 1 mEFM |
| 432. | Juliána Tomeková | 2 mFOS |
| 433. | Michal Tóth | 1 mMAT |
| 434. | Lenka Trnková | 2 mMMN |
| 435. | Anna Trúsiková | 3 upMAFY |
| 436. | Dávid Turcmanovič | 1 AIN |
| 437. | Róbert Uhrín | 1 BMF |
| 438. | Jana Vajdová | 1 FYZ |
| 439. | Jaroslav Valovčan | 2 FYZ |
| 440. | Anna Vargová | 2 mMMN |
| 441. | Jana Vargová | 1 OZE |
| 442. | Bianka Varcholová | 1 OZE |
| 443. | Miroslava Vašková | 2 mPMS |
| 444. | Peter Vašut | 2 INF |
| 445. | Boris Vavrík | 2 mEFM |
| 446. | Lýdia Vážanová | 2 mMMN |
| 447. | Martina Velísková | 1 BMF |
| 448. | Tomáš Vetrík | 1 mAIN |
| 449. | Nikolai Nozomi Vician | 1 AIN |
| 450. | Tomáš Vician | 1 INF |
| 451. | Marek Vidiš | 2 mFTL |
| 452. | Pavol Vidlička | 3 MAT |
| 453. | Denisa Víghová | 2 mMPG |
| 454. | Zuzana Višňovská | 1 PMA |
| 455. | Dominika Víteková | 1 EFM |
| 456. | Ester Víznerová | 1 MMN |
| 457. | Dominika Vlčková | 1 mFTL |
| 458. | Martin Vodička | 3 MAT |
| 459. | Peter Vodička | 1 mEFM |
| 460. | Ján Vodila | 1 mAIN |
| 461. | Adam Vozár | 1 AIN |
| 462. | Borut Vranješ | 1 INF |
| 463. | Samuel Wagner | 1 OZE |
| 464. | Jarier Wannous | 1 muMAFY |
| 465. | Natália Zacharová | 1 FYZ |
| 466. | Filip Zajko | 1 PMA |
| 467. | Viktor Zaujec | 1 FYZ |
| 468. | Andrej Zbín | 2 INF |
| 469. | Samuel Zboja | 1 EFM |
| 470. | Matúš Zeleňák | 2 INF |
| 471. | Jana Žilovcová | 3 MAT |
| 472. | Tomáš Žitňanský | 3 AIN |
| 473. | Lucia Žuffová | 1 upMAFY |

